Komori Safety Report |
||
| KSDL14001 | ストレートサイドプレスの災害における安全対策の提案 PLS安全装置の型式検定合格番号 A−289号 |
16KB |
| KSDL14002 | 単動C形クランクプレス(フリクション)において型破損における 災害の安全対策の提案 荷重加工波形の監視が可能な荷重計 |
18KB |
安全用語集 |
||
| 受け入れ可能なリスク | 国際規格ではリスクアセスメントによって許容 可能なリスク以下に低減されたリスクを言う。 | |
| 災害 | 事故と使い分けされている。 事故が起こっても災害や傷害が発生していない事象が事故であり、死亡・傷害・障害等の実際の危害が発生したものを災害と言う。 |
|
| 危険 | 危険に曝されること、危険状態が危険である。したがって、危険と訳したが危険状態と同義語である。 | |
| 欠陥 | 欠陥はより客観的な「欠陥、欠点、きず」を指摘することである。 | |
| 故障 | ISO規格では故障は不具合の結果であると定義されている。一方、電気関 係では、故障と不具合の概念が逆に使われている例もある。 | |
| 不具合 | ISO規格では故障は不具合の結果であると定義されている。一方、電気関係では、故障と不具合の概念が逆に使われている例もある。 | |
| 危険源 | 傷害又は健康障害を引き起こす根源を云う。 | |
| 方策 | 従来「対策」が用語として多く用いられてきているが、「対策」を事後的措置、「方策」を事前措置として区別して用いることにしている。 | |
| 危険状態 | 人が一つ又は複数の危険源に暴露されるような状態。 | |
| 事故 | 災害と使い分けされている。 事故が起こっても、災害や傷害が発生していない事象が事故であり、死亡、傷害、障害等の実際の危害が発生したものを、災害という。 |
|
| 本質的に安全な | 安全防護や追加措置による安全方策を除いて、機械自体の設計上の危険源除去、リスク低減措置の総称を云う。 | |
| 残留リスク | その後に残るリスク。 | |
| リスク | 危害の発生確率と危害のひどさの組み合わせ。 | |
| リスク分析 | 入手可能な情報を使って、危険事象を固定し、リスクを見積もること。 | |
| リスクアセスメント | リスク分析とリスクの評価のプロセス。 | |
| リスク見積り | リスクを見積もること。 | |
| リスクの評価 | リスク分析に基づき、社会的、経済的及び環境上の要因を考慮して、そのリスクを受容可能か否かを判断する。 | |
| 安全、安全性 | 受け入れ不可能なリスクがないこと。 受け入れ可能なリスクのみが残る状態。 |
|
| →リスクアセスメント・安全教育へ | ||
![]() |
|